¿+1 Speed Squirrel Escape está activo en este momento?
Sí, y aquí está la cifra, tomada directamente de Roblox por nuestro propio recolector de datos, no copiada de otro sitio.
4,451+67 jugando ahora mismo
300 muestras a lo largo de unas 25 horas · última lectura hace 5 minutes ago
Todas las muestras que tenemos (300)
| Momento de la muestra (UTC) | Jugadores |
|---|---|
| 2026-09-05 06:00 | 4,451 |
| 2026-09-05 05:55 | 4,384 |
| 2026-09-05 05:50 | 4,356 |
| 2026-09-05 05:45 | 4,237 |
| 2026-09-05 05:40 | 4,222 |
| 2026-09-05 05:35 | 4,155 |
| 2026-09-05 05:30 | 4,147 |
| 2026-09-05 05:25 | 4,015 |
| 2026-09-05 05:20 | 3,996 |
| 2026-09-05 05:15 | 4,008 |
| 2026-09-05 05:10 | 3,892 |
| 2026-09-05 05:05 | 3,801 |
| 2026-09-05 05:00 | 3,664 |
| 2026-09-05 04:55 | 3,588 |
| 2026-09-05 04:50 | 3,696 |
| 2026-09-05 04:45 | 3,629 |
| 2026-09-05 04:40 | 3,668 |
| 2026-09-05 04:35 | 3,703 |
| 2026-09-05 04:30 | 3,662 |
| 2026-09-05 04:25 | 3,697 |
| 2026-09-05 04:20 | 3,550 |
| 2026-09-05 04:16 | 3,521 |
| 2026-09-05 04:15 | 3,521 |
| 2026-09-05 04:10 | 3,551 |
| 2026-09-05 04:07 | 3,530 |
| 2026-09-05 04:05 | 3,580 |
| 2026-09-05 04:00 | 3,526 |
| 2026-09-05 03:55 | 3,737 |
| 2026-09-05 03:50 | 3,705 |
| 2026-09-05 03:45 | 3,814 |
| 2026-09-05 03:40 | 3,728 |
| 2026-09-05 03:35 | 3,812 |
| 2026-09-05 03:30 | 3,769 |
| 2026-09-05 03:25 | 3,716 |
| 2026-09-05 03:20 | 3,731 |
| 2026-09-05 03:15 | 3,787 |
| 2026-09-05 03:10 | 3,748 |
| 2026-09-05 03:05 | 3,806 |
| 2026-09-05 03:00 | 3,834 |
| 2026-09-05 02:55 | 3,929 |
| 2026-09-05 02:50 | 3,919 |
| 2026-09-05 02:45 | 3,938 |
| 2026-09-05 02:40 | 3,970 |
| 2026-09-05 02:35 | 3,928 |
| 2026-09-05 02:30 | 4,026 |
| 2026-09-05 02:25 | 4,034 |
| 2026-09-05 02:20 | 4,079 |
| 2026-09-05 02:15 | 4,122 |
| 2026-09-05 02:10 | 4,111 |
| 2026-09-05 02:05 | 4,003 |
| 2026-09-05 02:00 | 3,985 |
| 2026-09-05 01:55 | 3,986 |
| 2026-09-05 01:50 | 4,029 |
| 2026-09-05 01:45 | 4,007 |
| 2026-09-05 01:40 | 3,982 |
| 2026-09-05 01:35 | 3,963 |
| 2026-09-05 01:30 | 4,006 |
| 2026-09-05 01:25 | 3,988 |
| 2026-09-05 01:20 | 3,975 |
| 2026-09-05 01:15 | 3,848 |
| 2026-09-05 01:10 | 3,792 |
| 2026-09-05 01:05 | 3,717 |
| 2026-09-05 01:00 | 3,760 |
| 2026-09-05 00:55 | 3,811 |
| 2026-09-05 00:50 | 3,914 |
| 2026-09-05 00:45 | 3,821 |
| 2026-09-05 00:40 | 3,859 |
| 2026-09-05 00:35 | 3,925 |
| 2026-09-05 00:30 | 3,914 |
| 2026-09-05 00:25 | 3,875 |
| 2026-09-05 00:20 | 3,796 |
| 2026-09-05 00:15 | 3,742 |
| 2026-09-05 00:10 | 3,614 |
| 2026-09-05 00:05 | 3,586 |
| 2026-09-05 00:00 | 3,392 |
| 2026-09-04 23:55 | 3,423 |
| 2026-09-04 23:50 | 3,356 |
| 2026-09-04 23:45 | 3,355 |
| 2026-09-04 23:40 | 3,383 |
| 2026-09-04 23:35 | 3,542 |
| 2026-09-04 23:30 | 3,608 |
| 2026-09-04 23:25 | 3,442 |
| 2026-09-04 23:20 | 3,496 |
| 2026-09-04 23:15 | 3,445 |
| 2026-09-04 23:10 | 3,379 |
| 2026-09-04 23:05 | 3,406 |
| 2026-09-04 23:00 | 3,505 |
| 2026-09-04 22:55 | 3,420 |
| 2026-09-04 22:50 | 3,424 |
| 2026-09-04 22:45 | 3,396 |
| 2026-09-04 22:40 | 3,484 |
| 2026-09-04 22:35 | 3,561 |
| 2026-09-04 22:30 | 3,646 |
| 2026-09-04 22:25 | 3,614 |
| 2026-09-04 22:20 | 3,639 |
| 2026-09-04 22:15 | 3,661 |
| 2026-09-04 22:10 | 3,551 |
| 2026-09-04 22:05 | 3,663 |
| 2026-09-04 22:00 | 3,704 |
| 2026-09-04 21:55 | 3,804 |
| 2026-09-04 21:50 | 3,893 |
| 2026-09-04 21:45 | 3,836 |
| 2026-09-04 21:40 | 3,903 |
| 2026-09-04 21:35 | 3,925 |
| 2026-09-04 21:30 | 3,940 |
| 2026-09-04 21:25 | 3,937 |
| 2026-09-04 21:20 | 4,142 |
| 2026-09-04 21:15 | 4,255 |
| 2026-09-04 21:10 | 4,146 |
| 2026-09-04 21:05 | 4,208 |
| 2026-09-04 21:00 | 4,317 |
| 2026-09-04 20:55 | 4,345 |
| 2026-09-04 20:50 | 4,399 |
| 2026-09-04 20:45 | 4,439 |
| 2026-09-04 20:40 | 4,426 |
| 2026-09-04 20:35 | 4,370 |
| 2026-09-04 20:30 | 4,507 |
| 2026-09-04 20:25 | 4,543 |
| 2026-09-04 20:20 | 4,598 |
| 2026-09-04 20:15 | 4,623 |
| 2026-09-04 20:10 | 4,760 |
| 2026-09-04 20:05 | 4,721 |
| 2026-09-04 20:00 | 4,871 |
| 2026-09-04 19:55 | 4,996 |
| 2026-09-04 19:50 | 5,041 |
| 2026-09-04 19:45 | 5,131 |
| 2026-09-04 19:40 | 5,242 |
| 2026-09-04 19:35 | 5,243 |
| 2026-09-04 19:30 | 5,326 |
| 2026-09-04 19:25 | 5,494 |
| 2026-09-04 19:20 | 5,573 |
| 2026-09-04 19:15 | 5,715 |
| 2026-09-04 19:10 | 5,687 |
| 2026-09-04 19:05 | 5,826 |
| 2026-09-04 19:00 | 5,946 |
| 2026-09-04 18:55 | 5,888 |
| 2026-09-04 18:50 | 5,888 |
| 2026-09-04 18:45 | 5,993 |
| 2026-09-04 18:40 | 5,969 |
| 2026-09-04 18:35 | 6,195 |
| 2026-09-04 18:30 | 6,202 |
| 2026-09-04 18:25 | 6,284 |
| 2026-09-04 18:20 | 6,398 |
| 2026-09-04 18:15 | 6,463 |
| 2026-09-04 18:10 | 6,477 |
| 2026-09-04 18:05 | 6,469 |
| 2026-09-04 18:00 | 6,548 |
| 2026-09-04 17:55 | 6,509 |
| 2026-09-04 17:50 | 6,479 |
| 2026-09-04 17:45 | 6,676 |
| 2026-09-04 17:40 | 6,717 |
| 2026-09-04 17:35 | 6,791 |
| 2026-09-04 17:30 | 6,719 |
| 2026-09-04 17:25 | 6,637 |
| 2026-09-04 17:20 | 6,724 |
| 2026-09-04 17:15 | 6,621 |
| 2026-09-04 17:10 | 6,548 |
| 2026-09-04 17:05 | 6,559 |
| 2026-09-04 17:00 | 6,633 |
| 2026-09-04 16:55 | 6,618 |
| 2026-09-04 16:50 | 6,630 |
| 2026-09-04 16:45 | 6,724 |
| 2026-09-04 16:40 | 6,764 |
| 2026-09-04 16:35 | 6,621 |
| 2026-09-04 16:30 | 6,610 |
| 2026-09-04 16:25 | 6,551 |
| 2026-09-04 16:20 | 6,500 |
| 2026-09-04 16:15 | 6,517 |
| 2026-09-04 16:10 | 6,472 |
| 2026-09-04 16:05 | 6,420 |
| 2026-09-04 16:00 | 6,518 |
| 2026-09-04 15:55 | 6,373 |
| 2026-09-04 15:50 | 6,461 |
| 2026-09-04 15:45 | 6,424 |
| 2026-09-04 15:40 | 6,455 |
| 2026-09-04 15:35 | 6,436 |
| 2026-09-04 15:30 | 6,446 |
| 2026-09-04 15:25 | 6,407 |
| 2026-09-04 15:20 | 6,314 |
| 2026-09-04 15:15 | 6,312 |
| 2026-09-04 15:10 | 6,343 |
| 2026-09-04 15:05 | 6,401 |
| 2026-09-04 15:00 | 6,415 |
| 2026-09-04 14:55 | 6,430 |
| 2026-09-04 14:50 | 6,357 |
| 2026-09-04 14:45 | 6,414 |
| 2026-09-04 14:40 | 6,283 |
| 2026-09-04 14:35 | 6,246 |
| 2026-09-04 14:30 | 6,145 |
| 2026-09-04 14:25 | 6,179 |
| 2026-09-04 14:20 | 6,171 |
| 2026-09-04 14:15 | 6,129 |
| 2026-09-04 14:10 | 5,988 |
| 2026-09-04 14:05 | 6,020 |
| 2026-09-04 14:00 | 6,141 |
| 2026-09-04 13:55 | 6,191 |
| 2026-09-04 13:50 | 6,223 |
| 2026-09-04 13:45 | 6,106 |
| 2026-09-04 13:40 | 6,086 |
| 2026-09-04 13:35 | 6,114 |
| 2026-09-04 13:30 | 6,159 |
| 2026-09-04 13:25 | 6,093 |
| 2026-09-04 13:20 | 5,940 |
| 2026-09-04 13:15 | 5,893 |
| 2026-09-04 13:10 | 5,879 |
| 2026-09-04 13:05 | 5,879 |
| 2026-09-04 13:00 | 5,948 |
| 2026-09-04 12:55 | 5,889 |
| 2026-09-04 12:50 | 5,853 |
| 2026-09-04 12:45 | 5,856 |
| 2026-09-04 12:40 | 5,907 |
| 2026-09-04 12:35 | 5,791 |
| 2026-09-04 12:30 | 5,705 |
| 2026-09-04 12:25 | 5,677 |
| 2026-09-04 12:20 | 5,600 |
| 2026-09-04 12:15 | 5,533 |
| 2026-09-04 12:10 | 5,639 |
| 2026-09-04 12:05 | 5,538 |
| 2026-09-04 12:00 | 5,532 |
| 2026-09-04 11:50 | 5,502 |
| 2026-09-04 11:45 | 5,478 |
| 2026-09-04 11:40 | 5,461 |
| 2026-09-04 11:35 | 5,431 |
| 2026-09-04 11:30 | 5,305 |
| 2026-09-04 11:25 | 5,064 |
| 2026-09-04 11:20 | 5,106 |
| 2026-09-04 11:15 | 5,024 |
| 2026-09-04 11:10 | 5,075 |
| 2026-09-04 11:05 | 5,013 |
| 2026-09-04 11:00 | 5,006 |
| 2026-09-04 10:55 | 5,108 |
| 2026-09-04 10:50 | 4,874 |
| 2026-09-04 10:45 | 4,828 |
| 2026-09-04 10:40 | 4,880 |
| 2026-09-04 10:35 | 4,843 |
| 2026-09-04 10:30 | 4,598 |
| 2026-09-04 10:25 | 4,566 |
| 2026-09-04 10:20 | 4,426 |
| 2026-09-04 10:15 | 4,339 |
| 2026-09-04 10:10 | 4,299 |
| 2026-09-04 10:05 | 4,270 |
| 2026-09-04 10:00 | 4,186 |
| 2026-09-04 09:55 | 4,148 |
| 2026-09-04 09:50 | 4,148 |
| 2026-09-04 09:45 | 4,083 |
| 2026-09-04 09:40 | 4,025 |
| 2026-09-04 09:35 | 3,963 |
| 2026-09-04 09:30 | 3,971 |
| 2026-09-04 09:25 | 3,963 |
| 2026-09-04 09:20 | 3,840 |
| 2026-09-04 09:15 | 3,653 |
| 2026-09-04 09:10 | 3,661 |
| 2026-09-04 09:05 | 3,695 |
| 2026-09-04 09:00 | 3,639 |
| 2026-09-04 08:55 | 3,537 |
| 2026-09-04 08:50 | 3,578 |
| 2026-09-04 08:45 | 3,429 |
| 2026-09-04 08:40 | 3,333 |
| 2026-09-04 08:35 | 3,389 |
| 2026-09-04 08:30 | 3,371 |
| 2026-09-04 08:25 | 3,365 |
| 2026-09-04 08:20 | 3,296 |
| 2026-09-04 08:15 | 3,305 |
| 2026-09-04 08:10 | 3,318 |
| 2026-09-04 08:05 | 3,253 |
| 2026-09-04 08:00 | 3,263 |
| 2026-09-04 07:55 | 3,236 |
| 2026-09-04 07:50 | 3,133 |
| 2026-09-04 07:45 | 3,092 |
| 2026-09-04 07:40 | 3,001 |
| 2026-09-04 07:35 | 2,956 |
| 2026-09-04 07:30 | 2,958 |
| 2026-09-04 07:25 | 2,973 |
| 2026-09-04 07:20 | 2,948 |
| 2026-09-04 07:15 | 2,870 |
| 2026-09-04 07:10 | 2,829 |
| 2026-09-04 07:05 | 2,829 |
| 2026-09-04 07:00 | 2,764 |
| 2026-09-04 06:55 | 2,762 |
| 2026-09-04 06:50 | 2,661 |
| 2026-09-04 06:45 | 2,653 |
| 2026-09-04 06:40 | 2,630 |
| 2026-09-04 06:35 | 2,585 |
| 2026-09-04 06:30 | 2,453 |
| 2026-09-04 06:25 | 2,508 |
| 2026-09-04 06:20 | 2,452 |
| 2026-09-04 06:15 | 2,474 |
| 2026-09-04 06:10 | 2,418 |
| 2026-09-04 06:05 | 2,459 |
| 2026-09-04 06:00 | 2,484 |
| 2026-09-04 05:55 | 2,449 |
| 2026-09-04 05:50 | 2,413 |
| 2026-09-04 05:45 | 2,462 |
| 2026-09-04 05:40 | 2,443 |
| 2026-09-04 05:35 | 2,426 |
| 2026-09-04 05:30 | 2,561 |
| 2026-09-04 05:25 | 2,579 |
| 2026-09-04 05:20 | 2,492 |
| 2026-09-04 05:15 | 2,455 |
| 2026-09-04 05:10 | 2,462 |
¿Cuándo hay más gente en +1 Speed Squirrel Escape?
Construido con nuestras propias muestras, una cada cinco minutos. Separamos los días de semana de los fines de semana porque el fin de semana rinde más.
Entre semana, +1 Speed Squirrel Escape llega a su punto más alto cerca de las 17:00 UTC (unos 6,758 jugando) y a su punto más bajo cerca de las 05:00 UTC (unos 2,543). Eso es una variación de 2.7x a lo largo del día, así que la hora a la que entras cambia lo rápido que se te llena un servidor. El fin de semana el pico se sitúa cerca de las 05:00 UTC (unos 4,073).
Las horas se muestran en UTC.
Día a día
Pico, promedio y lectura más baja de cada día que hemos muestreado.
| Fecha | Pico | Promedio | Mínimo | Muestras |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 4,451 | 3,857 | 3,392 | 75 |
| 2026-09-04 | 6,791 | 4,420 | 2,413 | 287 |
| 2026-09-03 | 7,092 | 5,737 | 3,841 | 161 |
En los 3 días que llevamos midiendo, el promedio diario va a la baja (baja 33%). Un día suelto dice poco; lo que vale la pena leer es la forma que dibujan los días juntos.
Preguntas sobre horarios
¿Cuál es la mejor hora para jugar a +1 Speed Squirrel Escape?
Nuestras muestras sitúan el punto más alto entre semana cerca de las 17:00 UTC, con unos 6,758 jugadores dentro del juego a esa hora. La hora más floja ronda las 05:00 UTC, con unos 2,543. Pásalas a tu propio horario: el gráfico de arriba ya lo hace por ti.
¿Hay más gente en +1 Speed Squirrel Escape los fines de semana?
Según nuestras lecturas no: el pico del fin de semana queda por debajo del de entre semana (4,073 frente a 6,758).
¿De dónde salen estas cifras?
Consultamos a Roblox el número de jugadores de +1 Speed Squirrel Escape cada cinco minutos y guardamos las lecturas. Aquí no hay nada copiado de otro sitio. Las horas con muy pocas lecturas se dejan en blanco en vez de rellenarlas a ojo.
Clips de la comunidad
Partidas de +1 Speed Squirrel Escape grabadas por otras personas. Nosotros no las hicimos ni las alojamos: cada una enlaza a su propio canal. No se reproduce nada hasta que lo pulsas.
Roblox +1 SPEED SQUIRREL ESCAPE! — de MoreNizarisaqt · publicado 29 Aug 2026 · 53,963 visualizaciones cuando lo leímos
- Starting Over as NOOB with OP SECRET in +1 Speed Squirrel Escape! (Roblox)
- Reaching MAX LEVEL In Roblox +1 Speed Squirrel Escape!
- +1 Speed Squirrel Escape - (World 1 + World 2 + World 3) Full Gameplay Walkthrough | Roblox
- ROBLOX +1 SPEED SQUIRREL ESCAPE..
- [🐿️NEW] Roblox +1 Speed Squirrel Escape Script Auto Win & Auto Train 2026
- [🐿️+1 Speed Squirrel Escape] Worlds 1 & 2 All Levels NO DEATHS
Tendencia
Los jugadores concurrentes son las personas que están dentro del juego en un mismo momento. No son los jugadores totales, ni los jugadores diarios, ni los ingresos. Un juego puede sostener durante meses un público concurrente pequeño pero fiel, y otro puede dispararse a una cifra enorme un fin de semana y quedar vacío después. Lee la forma de la línea, no una lectura aislada.